| GLOSSAIRE |
| APPUI | Attaquant non porteur placé en avant ou à la même hauteur que le porteur de façon à offrir des options de passes |
| ATTAQUANT | Tout joueur qui se porte à l’attaque vers la zone adverse |
| ATTAQUE AU FILET (DRIVE) | Tactique individuelle offensive où le porteur vient contourner à pleine vitesse le défenseur adverse et coupe vers le filet en protégeant la rondelle avec son corps |
| AVANT | Joueur de centre ou ailier |
| BALAYAGE VISUEL | Tactique individuelle qui consiste à balayer des yeux l’action qui se déroule devant soi ou derrière soi de façon à prendre de l’information et faire un choix de jeu le plus approprié à la situation observée |
| CHASSEUR (TORPILLE) | Joueur(s) en poursuite agressive contre le porteur |
| DÉFENSEUR | Joueur qui joue normalement derrière les attaquants et devant le filet |
| DÉMARQUAGE | Action de se défaire du marquage d’un adversaire pour se libérer de façon à venir appuyer / soutenir le porteur |
| DÉVIATION | Tactique individuelle offensive qui consiste à changer la direction d’un tir vers le filet à l’aide de son bâton |
| DOUBLAGE | Offensif ou défensif, il s’agit de l’action d’un joueur qui vient porter assistance à un partenaire qui se trouve en situation de 1vs1 (créer un surnombre) |
| ÉCHEC-AVANT | Tactique collective défensive qui consiste à récupérer la rondelle de l’équipe porteur en zone offensive ou en zone neutre |
| ÉCRAN | Tactique individuelle offensive qui consiste à placer son corps entre un partenaire et un adversaire afin de faciliter l’action de son coéquipier ou de bloquer la vue du gardien |
| ENTRÉE DE ZONE 1 2 3 | Tactique collective offensive (structure 2-1) qui permet de créer de la profondeur et de la largeur qui peut offrir plusieurs options de jeux |
| MARQUAGE SERRÉ | Surveillance étroite et rapprochée d’un adversaire (homme à homme) |
| MARQUAGE ÉLOIGNÉ | Surveillance d’un non porteur qui se trouve à une distance d’un coup de patin pour se transformer en marquage serré |
| MARQUAGE DE ZONE | Surveillance d’une zone précise de la patinoire par un joueur |
| NON PORTEUR | Joueur offensif ou défensif qui n’est pas en possession de la rondelle |
| PASSE ET VA | Tactique individuelle offensive qui consiste à faire une passe à un partenaire puis de se démarquer pour recevoir une passe en retour |
| PASSE ET SUIT | Tactique individuelle offensive qui consiste à faire une passe à un partenaire et de suivre la trajectoire de cette passe en direction du nouveau porteur en appui/soutien |
| PLACER LA RONDELLE | Action individuelle offensive qui consiste à déposer la rondelle à un endroit bien précis avec l’intention tactique prévue qu’un partenaire va la récupérer à son passage |
| PORTEUR | Joueur en possession de la rondelle |
| PROTECTION DE LA RONDELLE | Tactique d’habileté individuelle qui consiste à garder le contrôle de la rondelle contre un joueur en défensive en protégeant celle-ci soit en l’éloignant de l’adversaire ou en plaçant son corps entre la rondelle et le joueur défensif |
| PASSE EN ARRIÈRE | Principe tactique offensif selon lequel le porteur effectue une passe arrière soit lors d’une attaque en zone offensive (‘’trailer’’), soit lors d’une reconstruction d’attaque en zone neutre ou lorsqu’un ailier en zone défensive reçoit une passe de sortie de zone mais qui retourne la passe au défenseur suite à une pression de l’adversaire. |
| "PASSE EN AVANT (‘’Head maning’’)" | Principe tactique offensif selon lequel la rondelle doit être passée au joueur démarqué le plus en avant donc en meilleur position offensive sans créer de hors jeu |
| RÉDUIRE L’ÉCART (GAP) | Action individuelle d’un joueur en situation défensive de 1vs1 qui consiste à réduire la distance entre le porteur et lui-même pour lui soutirer la rondelle sans se compromettre |
| REPLI DÉFENSIF | Action défensive qui consiste à se replier vers la zone défensive en se dirigeant soit vers un porteur, un non porteur ou vers une zone bien définie en vue de mettre en application une stratégie d’équipe (Trappe, …) |
| SOUTIEN | Attaquant non porteur placé derrière le porteur de façon à offrir des options de passes au porteur (peut être un avant ou un défenseur) |
| STRUCTURE | Disposition des joueurs sur la glace selon un langage qui s’exprime avec des nombres à partir de la zone offensive et où chacun des nombres indique le nombre de joueur à chaque niveau (1-2-2, 2-1-2, 1-1-3…) |
| SURNOMBRE | Surplus de joueurs d’un côté ou de l’autre en situation offensive ou défensive |
| TACTIQUE INDIVIDUELLE (technico-tactique) | Habilités à prendre avantage sur un adversaire dans les situations de 1 contre 1 tel la feinte, le jeu de vitesse, protection de rondelle avec le corps |
| TACTIQUE COLLECTIVE | Actions concertées de 1 ou plusieurs joueurs dans le but de prendre avantage sur l’adversaire tel l’échec-avant, défensive de zone, doublage |
| TIR SUR RÉCEPTION | Habileté individuelle où le joueur qui reçoit une passe effectue un tir sans arrêter la rondelle |
| TORPILLE (CHASSEUR) | Joueur(s) en poursuite agressive contre le porteur |
| TRANSITION | Il s’agit d’une phase de jeu au cours de laquelle une équipe passe de la défensive à l’offensive (gain de la rondelle) et vice-versa (perte de la rondelle) |
| ZONE OFFENSIVE | Territoire à partir de la ligne bleue jusqu’au fond de la zone du côté du filet adverse |
| ZONE DÉFENSIVE | Territoire à partir de la ligne bleue jusqu’au fond de la zone du côté de notre filet |
| ZONE INTERDITE | En zone défensive, il s’agit du devant du filet (enclave, zone prévilégiée) En zone neutre, il s’agit de la zone centrale |
| ZONES NOIRES | Espace comprise depuis l’arrière du filet vers les coins de patinoire et qui sont généralement non surveillées. C’est dans cette espace en zone offensive que s’effectue le contrôle collectif de la rondelle (autour du filet, dans les coins ‘’cycling’’) |
| ZONE NEUTRE | Territoire compris entre les 2 lignes bleues |
| ZONE PIÈGE | Endroit où le porteur ne peut plus poursuivre sa course ayant été coincé soit entre la clôture et un adversaire ou entre 2 adversaires |
| ZONE PRÉVILÉGIÉE | Endroit de la patinoire situé devant le filet où les chances de compter sont optimales |
| EXPRESSIONS TECHNICO-TACTIQUES ANGLOPHONES D’USAGE COURANT |
| BACK | Expression utilisée par exemple lors d’une passe de sortie de zone par un défenseur vers son ailier à qui il crie BACK voyant le danger de perte de la rondelle suite à une pression imminente de l’adversaire. BACK signifie de remettre la rondelle au défenseur qui a fait la passe. En zone neutre, BACK peut signifier au porteur en avant de faire une passe à un arrière qui appelle le jeu en vue d’une reconstruction d’attaque |
| OVER (D to D) | Expression qui indique d’effectuer une passe sur la largeur de la patinoire. Surtout utilisée par les défenseurs dans les 3 zones. |
| REVERSE | Expression qui indique d’effectuer une passe à contre-courant généralement en utilisant la rampe. Très utilisé chez les défenseurs. |
| UP | Expression normalement appelée à la suite d’une rondelle déposée en zone défensive par l’adversaire afin de lui permettre de changer ses joueurs. Le UP signifie pour le joueur qui va récupérer la rondelle d’effectuer un virage brusque et une sortie de zone immédiate afin de profiter du changement de joueurs de la part de l’adversaire. |
| ON | Expression qui indique au porteur qui ne fait pas face au jeu qu’il y a un CHASSEUR (TORPILLE) adverse qui le poursuit de près. |
| CYCLING | Circulation tactique offensive qui vise le contrôle de la rondelle en zone offensive. Normalement exécutée à 3 joueurs en mouvement continu, le contrôle de la rondelle s’effectue par une série d’actions individuelles et de jeux de passes par la rampe généralement dans les zones mortes offensives |
| SWITCH | Expression utilisée par exemple lorsque 2 joueurs inter-changent la prise en charge de leur adversaire respectif suite à un aiguillage ou un bloc. Autre exemple alors qu’un ailier effectue le travail d’un joueur de centre en zone défensive jusqu’à l’arrivée de ce dernier qui appelle le SWITCH, signifiant à l’ailier de reprendre sa position normale. |