![]() |
| Chambly le 15 mai 2008 | 88 Parties au total |
| Date | Cl. | No. | Rec. | BR | Vis. | BV | Rem. |
|
|
B/B1 | B1 | Chevaliers (Iberville) | 2 | Lynx (Brossard) | 1 | |
|
|
B/B1 | B2 | Lynx 4 (St-Jean) | 4 | Cougars (St-Hilaire) | 1 | |
|
|
B/B1 | B3 | Sénateurs (Delson) | 1 | Husky (Varennes) | 2 | Pro. |
|
|
BB | BB11 | Jets (St-Hubert) | 1 | Vics (Granby) | 3 | |
|
|
B/B1 | B5 | Chacals (St-Catherine) | 5 | Desjardins (Farnham) | 1 | |
|
|
B/B1 | B6 | Eperviers (St-Césaire) | 0 | Bulls (Bedford) | 6 | |
|
|
B/B1 | B7 | Cobras (Laplaines) | 6 | Grizzly (St-Julie) | 5 | Fus. |
|
|
BB | BB8 | Grizzly Prédateurs (St-Julie) | 4 | Jets (St-Hubert) | 1 | |
|
|
B/B1 | B8 | Braves (Boucherville) | 0 | Rapides (Chambly) | 7 | |
|
|
B/B1 | B11 | Cougars (St-Hilaire) | 0 | Chevaliers (Iberville) | 7 | |
|
Ouverture Officielle |
B/B1 | B4 | Cascades (Chambly) | 4 | Redwings (St-Lambert) | 6 | |
|
|
BB | BB4 | Blizzards (Haut-Richelieu) | 5 | Jets (PAT) | 1 | |
|
|
B/B1 | B12 | Lynx 4 (St-Jean) | 4 | Lynx (Brossard) | 1 | |
|
|
B/B1 | B13 | Cascades (Chambly) | 5 | Husky (Varennes) | 2 | |
|
|
BB | BB6 | Vics (Granby) | 2 | Grizzly Prédateurs (St-Julie) | 2 | |
|
|
BB | BB10 | Jets (PAT) | 1 | Olympiques (Repentigny) | 3 | |
|
|
B/B1 | B18 | Rapides (Chambly) | 4 | Grizzly (St-Julie) | 1 | |
|
|
B/B1 | B15 | Eperviers (St-Césaire) | 1 | Chacals (St-Catherine) | 5 | |
|
|
BB | BB2 | Voyageurs (Acton Vale) | 0 | Olympiques (Repentigny) | 3 | |
|
|
BB | BB3 | Elites (Lotbinières) | 1 | Jets (St-Hubert) | 1 | |
|
|
B/B1 | B16 | Bulls (Bedford) | 1 | Desjardins (Farnham) | 6 | |
|
|
B/B1 | B17 | Braves (Boucherville) | 4 | Cobras (Laplaines) | 5 | |
|
|
B/B1 | B9 | Chevaliers (Gatineau) | 1 | Mineurs (Sherbrooke) | 3 | |
|
|
B/B1 | B10 | Chevaliers (Val Bélair) | 2 | Lions (Victoriaville) | 3 | |
|
|
BB | BB7 | Blizzards (Haut-Richelieu) | 1 | Voyageurs (Acton Vale) | 2 | |
|
|
BB | BB9 | Grizzly Prédateurs (St-Julie) | 5 | Elites (Lotbinières) | 1 | |
|
|
B/B1 | B14 | Redwings (St-Lambert) | 3 | Sénateurs (Delson) | 2 | |
|
|
B/B1 | B24 | Rapides (Chambly) | 3 | Desjardins (Farnham) | 2 | Fus. |
|
|
B/B1 | B19 | Chevaliers (Val Bélair) | 4 | Mineurs (Sherbrooke) | 3 | |
|
|
B/B1 | B20 | Lions (Victoriaville) | 1 | Chevaliers (Gatineau) | 2 | |
|
|
B/B1 | B23 | Cobras (Laplaines) | 0 | Chacals (St-Catherine) | 4 | |
|
|
B/B1 | B22 | Redwings (St-Lambert) | 0 | Lynx 4 (St-Jean) | 1 | |
|
|
B/B1 | B21 | Cascades (Chambly) | 3 | Chevaliers (Iberville) | 4 | |
|
|
BB | BB5 | Voyageurs (Acton Vale) | 0 | Jets (PAT) | 0 | |
|
|
BB | BB12 | Elites (Lotbinières) | 2 | Vics (Granby) | 3 | |
|
|
BB | BB1 | Olympiques (Repentigny) | 0 | Blizzards (Haut-Richelieu) | 4 | |
|
|
B/B1 | B25 | Chevaliers (Val Bélair) | 1 | Chacals (St-Catherine) | 6 | |
|
|
B/B1 | B26 | Chevaliers (Gatineau) | 0 | Rapides (Chambly) | 4 | |
|
Demi Finale |
B/B1 | B27 | Chacals (St-Catherine) | 7 | Chevaliers (Iberville) | 0 | |
|
Demi Finale |
B/B1 | B28 | Rapides (Chambly) | 2 | Lynx 4 (St-Jean) | 1 | |
|
Ronde 2 |
BB | BB13 | Blizzards (Haut-Richelieu) | 5 | Vics (Granby) | 0 | |
|
Ronde 2 |
BB | BB14 | Grizzly Prédateurs (St-Julie) | 2 | Olympiques (Repentigny) | 0 | |
|
Finale |
B/B1 | B29 | Chacals (St-Catherine) | 3 | Rapides (Chambly) | 0 | |
|
Finale |
BB | BB15 | Grizzly Prédateurs (St-Julie) | 3 | Blizzards (Haut-Richelieu) | 0 | |
|
|
A | A1 | Lions (Candiac) | 8 | Panthers (Beloeil) | 1 | |
|
|
A | A2 | Rempart (Chambly) | 2 | Ducs (Boucherville) | 1 | |
|
|
A | A3 | Lasers (Brossard) | 3 | Hawks (Laprairie) | 2 | |
|
|
A | A4 | Braves (Mercier) | 1 | Jets 3 (St-Hubert) | 2 | |
|
|
A | A5 | Panthères (St-Constant) | 4 | Redwings 1 (St-Lambert) | 2 | |
|
|
A | A6 | Rockets (Napierville) | 6 | Bulls (Bedford) | 5 | Pro. |
|
|
A | A7 | Jets 5 (St-Hubert) | 2 | Jaguars (Candiac) | 3 | |
|
|
A | A8 | Forts (Chambly) | 8 | Gladiateurs (St-Basile) | 3 | |
|
|
B2 | C1 | Sabres (Brossard) | 0 | Sentinelles (Chambly) | 3 | |
|
|
B2 | C2 | Jets 1 (St-Hubert) | 3 | Grizzly (St-Julie) | 2 | |
|
|
A | A13 | Ducs (Boucherville) | 4 | Lions (Candiac) | 5 | |
|
|
A | A14 | Rempart (Chambly) | 6 | Panthers (Beloeil) | 0 | |
|
|
B2 | C3 | Lynx 2 (St-Jean) | 2 | Coyottes (Ste-Catherine) | 7 | |
|
|
A | A15 | Braves (Mercier) | 1 | Lasers (Brossard) | 5 | |
|
|
A | A16 | Jets 3 (St-Hubert) | 5 | Hawks (Laprairie) | 3 | |
|
|
A | A17 | Bulls (Bedford) | 4 | Panthères (St-Constant) | 6 | |
|
|
B2 | C4 | Lynx 2 (St-Jean) | 1 | Jets 1 (St-Hubert) | 4 | |
|
|
B2 | C5 | Grizzly (St-Julie) | 3 | Sentinelles (Chambly) | 1 | |
|
|
A | A9 | Patriotes (Chateauguay) | 4 | Seahawks (Sherbrooke) | 0 | |
|
|
A | A10 | Jets 4 (St-Hubert) | 1 | Sharks (East-Angus) | 2 | Pro. |
|
|
A | A18 | Rockets (Napierville) | 2 | Redwings 1 (St-Lambert) | 3 | |
|
|
A | A19 | Gladiateurs (St-Basile) | 2 | Jaguars (Candiac) | 5 | |
|
|
A | A11 | Petites Nations (Outaouais) | 0 | Lynx (St-Raymond) | 8 | |
|
|
A | A12 | Chevaliers (Val Bélair) | 5 | Loups (La Pêche) | 3 | |
|
|
A | A20 | Forts (Chambly) | 1 | Jets 5 (St-Hubert) | 2 | |
|
|
A | A25 | Lasers (Brossard) | 2 | Lions (Candiac) | 4 | |
|
|
A | A27 | Jaguars (Candiac) | 3 | Panthères (St-Constant) | 0 | |
|
|
A | A28 | Jets 5 (St-Hubert) | 8 | Redwings 1 (St-Lambert) | 1 | |
|
|
A | A21 | Jets 4 (St-Hubert) | 1 | Patriotes (Chateauguay) | 3 | |
|
|
A | A22 | Sharks (East-Angus) | 6 | Seahawks (Sherbrooke) | 0 | |
|
|
A | A23 | Loups (La Pêche) | 2 | Lynx (St-Raymond) | 3 | Pro. |
|
|
A | A24 | Chevaliers (Val Bélair) | 3 | Petites Nations (Outaouais) | 8 | |
|
|
A | A26 | Jets 3 (St-Hubert) | 2 | Rempart (Chambly) | 1 | Pro. |
|
|
A | A31 | Jaguars (Candiac) | 4 | Lions (Candiac) | 3 | |
|
|
A | A29 | Lynx (St-Raymond) | 3 | Patriotes (Chateauguay) | 2 | |
|
|
A | A30 | Petites Nations (Outaouais) | 1 | Sharks (East-Angus) | 2 | |
|
|
A | A32 | Jets 5 (St-Hubert) | 4 | Jets 3 (St-Hubert) | 1 | |
|
Demi Finale |
B2 | C6 | Sabres (Brossard) | 0 | Jets 1 (St-Hubert) | 4 | |
|
Demi Finale |
B2 | C7 | Coyottes (Ste-Catherine) | 6 | Grizzly (St-Julie) | 2 | |
|
Demi Finale |
A | A33 | Lynx (St-Raymond) | 5 | Jaguars (Candiac) | 2 | |
|
Demi Finale |
A | A34 | Sharks (East-Angus) | 1 | Jets 5 (St-Hubert) | 3 | |
|
Consolation PW B2 |
B2 | C8 | Grizzly (St-Julie) | 4 | Sabres (Brossard) | 2 | |
|
Finale |
B2 | C9 | Coyottes (Ste-Catherine) | 4 | Sabres (Brossard) | 2 | |
|
Finale |
A | A35 | Lynx (St-Raymond) | 1 | Jets 5 (St-Hubert) | 5 |